Ставки на ассисты в баскетболе
Ассист в баскетболе засчитывается, когда передача приводит к результативному броску партнера по методике официальной статистики. Для ставки важна не красивая передача, а ее учет в протоколе.
Главные факторы — роль игрока в нападении, количество владений, минуты, использование пик-н-ролла, качество снайперов и стиль защиты соперника. Разыгрывающий с мячом чаще создает ассистные возможности.
Ассист зависит от реализации партнера. Игрок может создавать хорошие броски, но если команда промахивается из открытых позиций, тотал передач не растет.
Перед ставкой смотрите ротацию, травмы партнеров, usage rate, темп матча, возможный blowout и правила официального зачета передачи. В live важны фолы, усталость и то, кто ведет мяч в концовке.
Не оценивайте рынок только по среднему за сезон. Изменение состава или возвращение другого плеймейкера может резко изменить распределение передач.
Разыгрывающие и темп владений перед рынком передач
Футбол
Международные: Лига Наций УЕФА
| 03/10/2026 22:00 | Эстония-Люксембург |
| 03/10/2026 22:00 | Хорватия-Англия |
| 03/10/2026 22:00 | Беларусь-Сан-Марино |
| 03/10/2026 00:45 | Фарерские Острова-Словакия |
| 03/10/2026 00:45 | Венгрия-Грузия |
| 03/10/2026 00:45 | Польша-Румыния |
| 03/10/2026 00:45 | Украина-Северная Ирландия |
| 03/10/2026 19:00 | Финляндия-Албания |
| 03/10/2026 22:00 | Исландия-Болгария |
| 02/10/2026 00:45 | Дания-Португалия |
| 02/10/2026 00:45 | Ирландия-Австрия |
| 02/10/2026 00:45 | Германия-Сербия |
| 02/10/2026 00:45 | Греция-Нидерланды |
| 02/10/2026 00:45 | Мальта-Гибралтар |
| 02/10/2026 22:00 | Кипр-Армения |
| 02/10/2026 20:00 | Казахстан-Молдова |
| 02/10/2026 00:45 | Израиль-Косово |
| 02/10/2026 00:45 | Уэльс-Норвегия |
| 05/10/2026 00:45 | Ирландия-Израиль |
| 05/10/2026 00:45 | Португалия-Норвегия |
| 05/10/2026 00:45 | Греция-Германия |
| 05/10/2026 00:45 | Уэльс-Дания |
| 05/10/2026 00:45 | Нидерланды-Сербия |
| 04/10/2026 00:45 | Испания-Чехия |
| 04/10/2026 00:45 | Швейцария-Словения |
Словакия: 2-я Лига
| 03/10/2026 22:00 | Татран Прешов-Баник Легота |
| 03/10/2026 19:00 | Локомотив Зволен-Слован Братислава Б |
| 03/10/2026 19:00 | Кинекс Бытча-Жилина 2 |
| 04/10/2026 14:30 | Петржалка-Мальженице |
США: USL, Чемпионшип
| 04/10/2026 05:30 | Тампа-Бэй Раудис-Майами |
| 04/10/2026 04:00 | Лоудаун Юнайтед-Инди Элевен |
| 04/10/2026 05:00 | Лексингтон-Эль-Пасо Локомотив |
| 04/10/2026 05:00 | Детройт Сити-Бирмингем Легион |
| 04/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Сакраменто Репаблик |
| 04/10/2026 05:00 | Хартфорд Атлетик-Чарльстон Бэттери |
| 04/10/2026 08:00 | Оранж Каунти-Монтерей Бэй |
| 01/10/2026 08:00 | Сакраменто Репаблик-Лас-Вегас Лайтс |
| 01/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Нью Мехико Юнайтед |
| 01/10/2026 05:00 | Бруклин-Детройт Сити |
| 01/10/2026 05:30 | Род-Айленд-Инди Элевен |
| 05/10/2026 04:00 | Нью Мехико Юнайтед-Финикс Райзинг |
Норвегия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 18:30 | Строммен-Санднес Ульф |
| 03/10/2026 20:00 | Стремсгодсет-Осане |
| 03/10/2026 20:00 | Хаугесунд-Стабек |
Польша: 2-я Лига
| 03/10/2026 22:00 | Сандецья-Лехия Зелёна Гора |
| 03/10/2026 17:00 | Подхале Новы-Тарг-Рекорд Бельско-Бяла |
| 03/10/2026 17:00 | Ресовия-Авиа Свидник |
| 03/10/2026 20:00 | Шленск Вроцлав 2-Легия Варшава 2 |
| 04/10/2026 17:00 | Знич Прушкув-Сталь Сталёва-Воля |
| 04/10/2026 23:30 | Завиша Быдгощ-Олимпия Грудзёндз |
Бразилия: Серия B
| 03/10/2026 06:35 | Форталеза-Наутико ПЕ |
| 04/10/2026 01:00 | Атлетико Гоияниенсе ГО-Америка Минейро |
| 04/10/2026 02:00 | Куяба-Понте Прета СП |
| 04/10/2026 03:30 | Ботафого СП-Вила Нова ГО |
Парагвай: Примера Дивизион
| 04/10/2026 04:00 | Реколета-Либертад Асунсьон |
Англия: Национальная Лига
| 03/10/2026 20:00 | Солихалл Мурс-Галифакс Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Барроу-Уэлдстон |
| 03/10/2026 20:00 | Алдершот Таун-Карлайл Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Борэм Вуд-Олтрингем |
| 03/10/2026 20:00 | Гейтсхед-Уортинг |
| 03/10/2026 20:00 | Хартлпул Юнайтед-Тамворт |
| 03/10/2026 20:00 | Харрогейт Таун-Хорнчерч |
| 03/10/2026 20:00 | Саутенд Юнайтед-Фильде |
| 03/10/2026 20:00 | Киддерминстер Харриерс-Саттон Юнайтед |
| 01/10/2026 00:45 | Тамворт-Саттон Юнайтед |
| 01/10/2026 00:45 | Истли-Саутенд Юнайтед |
Международные: Чемпионат Европы (до21), Квалификация
| 01/10/2026 22:00 | Северная Македония (до21)-Черногория (до21) |
| 01/10/2026 23:00 | Венгрия (до21)-Литва (до21) |
| 01/10/2026 21:00 | Греция (до21)-Латвия (до21) |
| 01/10/2026 00:30 | Шотландия (до21)-Азербайджан (до21) |
| 01/10/2026 22:30 | Армения (до21)-Италия (до21) |
| 30/09/2026 23:00 | Косово (до21)-Кипр (до21) |
Дания: 2-й Дивизион
| 02/10/2026 23:00 | Нествед-Нюкёбинг |
| 02/10/2026 23:00 | ВСК Орхус-Брабранд |
| 02/10/2026 23:00 | Фремад Амагер-Б-93 Копенгаген |
| 03/10/2026 18:00 | Скиве-Хеллеруп |
| 03/10/2026 18:00 | Миддельфарт-ФА 2000 |
Испания: Сегунда
| 03/10/2026 22:30 | Кадис-Леганес |
| 03/10/2026 22:30 | Сабадель-Андорра |
| 03/10/2026 00:30 | Эльденсе-Реал Овьедо |
| 03/10/2026 18:00 | Альбасете-Эйбар |
| 04/10/2026 18:00 | Реал Сосьедад Б-Гранада |
| 04/10/2026 22:30 | Кастельон-Сеута |
| 05/10/2026 01:00 | Жирона-Мальорка |
Испания: Сегунда Федерасьон
| 04/10/2026 16:00 | Хетафе 2-Нумансия |
| 04/10/2026 15:30 | Валенсия Месталья-Пенья Депортива |
| 04/10/2026 21:00 | Атлетико Мадрид 3-Конкенсе |
| 04/10/2026 21:00 | Бергантиньос-Корухо |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетико Санлукеньо-Михас-Лас Лагунас |
| 04/10/2026 21:00 | Марбелья-Бетис Депортиво |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетико Балеарес-Побленсе |
| 04/10/2026 21:00 | Арнедо-Эбро |
| 04/10/2026 16:00 | Рекреативо-Лас Пальмас Б |
| 04/10/2026 23:00 | Сьюдад Лусена-Пуэнте Хениль |
| 04/10/2026 22:00 | Террасса-Жирона 2 |
| 04/10/2026 21:00 | Осасуна Б-Каламоча |
| 04/10/2026 16:00 | Мальорка Б-Алькояно |
| 04/10/2026 16:00 | Вальядолид Б-Кальво Сотело Пуэртольяно |
| 04/10/2026 22:00 | Туделано-Барселона Б |
| 04/10/2026 21:00 | Оуренсе-Ароса |
| 04/10/2026 21:00 | Тордесильяс-Саламанка |
| 04/10/2026 16:00 | Алькала-Навалькарнеро |
| 04/10/2026 15:45 | Кастеллоненсе-Реал Мурсия Б |
| 04/10/2026 21:00 | Реддис-Манреса |
| 04/10/2026 21:00 | Компостела-Реал Овьедо Б |
| 04/10/2026 22:30 | Атлетико Централ-Линарес |
| 04/10/2026 21:00 | Логронес Б-Олот |
| 04/10/2026 15:30 | Севилья Атлетико-Бадахос |
| 03/10/2026 22:00 | Португалете-Алавес Б |
| 03/10/2026 20:15 | Эльче Б-Мурсия |
| 03/10/2026 20:30 | Райо Кантабрия-Эйбар 2 |
| 03/10/2026 20:00 | Кастельон Б-Лорка Депортива |
| 03/10/2026 21:00 | Атлетико Асторга-Аморебьета |
| 03/10/2026 21:00 | Пенья Спорт-СД Логроньес |
| 03/10/2026 23:30 | Атлетико Пасо-Реал Мадрид С |
| 03/10/2026 22:00 | Гвадалахара-Химнастика Сеговиана |
| 03/10/2026 21:00 | Химнастика Торрелавега-Марино |
Швеция: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Атвидаберг-Тролльхеттан |
| 03/10/2026 20:00 | Шёвде-Утсиктенс |
| 03/10/2026 20:00 | Стоксунд-Ярфелла |
| 03/10/2026 17:00 | Энкопинг-Ефле |
| 03/10/2026 17:00 | Энгелхольм-Розенгард |
| 03/10/2026 20:00 | Питеа-Карлштад |
| 03/10/2026 17:00 | Тваакерс-Хеслехольм ИФ |
| 02/10/2026 23:00 | Кристианстад-Ариана |
| 02/10/2026 23:00 | Карлбергс-Соллентуна Юнайтед |
| 02/10/2026 23:00 | Лунд-Лахолмс |
| 04/10/2026 17:00 | Васалундс-Арланда |
Израиль: Лига Алеф
| 01/10/2026 19:30 | Хапоэль Бней Ят Юнайтед-Маккаби Нуйдейдат |
| 01/10/2026 22:30 | Хапоэль Тират Хакармель-Маккаби Уи Эль-Фахем |
| 30/09/2026 23:00 | Маккаби Ирони Ашдод-Холон Йирмиягу |
| 30/09/2026 22:50 | Нордиа Иерусалим-Хапоэль Хадера |
| 30/09/2026 23:30 | Хапоэль Бейт Шеан-Хапоэль Ирони Бака-Аль-Гарбие |
Италия: Серия C
| 04/10/2026 00:30 | Фолгоре Каратезе-Кальвина |
| 04/10/2026 00:30 | Про Верчелли-Карпи |
| 04/10/2026 21:30 | Доломити Беллунези-Новара |
| 04/10/2026 18:30 | Монтерози-Пинето |
| 04/10/2026 00:30 | Оспиталетто-Ренате |
| 04/10/2026 18:30 | Кампобассо-Торрес |
| 04/10/2026 16:30 | Тревизо-Джана-Эрминио |
| 04/10/2026 18:30 | Пьянезе-Равенна |
| 05/10/2026 00:30 | Аудаче Чериньола-Альтамура |
| 05/10/2026 00:30 | Альчоне-Тренто |
| 05/10/2026 00:30 | Потенца-Пицерно |
| 03/10/2026 21:30 | Джульяно-Барлетта |
| 03/10/2026 18:30 | Сорренто 1945-Казарано |
| 03/10/2026 21:30 | Ливорно-Пескара |
| 03/10/2026 21:30 | Гроссето-Самбенедеттезе |
| 03/10/2026 18:30 | Губбио-Перуджа |
Северная Ирландия: Премьер Лига
| 03/10/2026 20:00 | Портадаун-Лимавади Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Гленторан-Дангэннон Свифтс |
Англия: Премьер Дивизион, Центр
| 03/10/2026 20:00 | Лимингтон-Хитчин Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Стоурбридж-РК Варвик |
| 03/10/2026 20:00 | Рашолл Олимпик-Нидхам Маркет |
Россия: 1-я Лига
| 04/10/2026 17:30 | Велес-Волга Ульяновск |
Северная Ирландия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Уорренпоинт Таун-Аннаг Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Баллинамаллард Юнайтед-АРДС |
| 03/10/2026 23:00 | Мойола Парк-Гленавон |
| 03/10/2026 20:00 | Лофголл-Ньюри Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Институт-Ньювингтон |
Россия: Суперлига, Женщины
| 03/10/2026 16:00 | Динамо М (ж)-Рубин (ж) |
| 03/10/2026 17:30 | Спартак М (ж)-Зенит СПб (ж) |
| 03/10/2026 20:00 | Чертаново (ж)-Рязань-ВДВ (ж) |
| 03/10/2026 22:00 | Ростов (ж)-Краснодар (ж) |
| 03/10/2026 15:00 | Звезда-2005 (ж)-Крылья Советов (ж) |
Гватемала: Примера Дивизион
| 01/10/2026 07:00 | Нуэва Санта Роса-Миктлан |
| 01/10/2026 03:30 | Аматитлан-Санта Лючия |
| 01/10/2026 01:00 | Депортиво Коатепеке-Куиче |
| 01/10/2026 03:00 | Депортиво Изтапа-Ювентуд Копалера |
| 01/10/2026 03:00 | АФФ Гватемала-Депортиво Фрайянес |
Аргентина: Примера Б, Насьональ
| 05/10/2026 00:00 | Агропекуарио Аргентино-Феррокаррил Мидланд |
| 05/10/2026 02:00 | Чако Фо Эвер-Дефенсорес де Бельграно |
| 05/10/2026 02:30 | Атлетико Рафаэла-Атлетико Атланта |
| 05/10/2026 03:30 | Сан-Мартин Тукуман-Химнасия и Тиро |
| 05/10/2026 03:00 | Годой Круз-Лос-Андес |
| 05/10/2026 00:30 | Чакарита Хуниорс-Патронато Парана |
| 04/10/2026 00:00 | Тристан Суарес-Кильмес Флорида |
| 03/10/2026 04:00 | Феррокаррил Оесте-Депортиво Мадрин |
Аргентина: Резервная Лига
| 01/10/2026 00:00 | Кильмес (рез)-Эстудиантес де Рио Куарто (рез) |
| 01/10/2026 00:00 | Индепендьенте Ривадавиа (рез)-Бельграно (рез) |
| 01/10/2026 04:00 | Централ Кордоба (рез)-Ньюэллс Олд Бойз (рез) |
Франция: Лига 3
| 04/10/2026 00:45 | Руан-Бур-Перонна |
| 04/10/2026 00:45 | Конкарно-Париж 13 Атлетико |
| 04/10/2026 00:45 | Ле-Пюи-Тионвиль Луситанос |
| 04/10/2026 00:45 | Канн-Кевийи Руан |
| 04/10/2026 00:45 | Флери 91-Кан |
| 04/10/2026 00:45 | Ла Рош-Обань |
| 02/10/2026 00:45 | Бастия-Орлеан |
Колумбия: Примера А
| 05/10/2026 01:00 | Депортиво Пасто-Форталеза |
| 05/10/2026 03:05 | Кукута Депортиво-Депортиво Перейра |
| 05/10/2026 05:10 | Атлетико Букараманга-Атлетико Хуниор |
| 04/10/2026 03:05 | Депортес Толима-Бояка Чико |
| 02/10/2026 07:00 | Интернасьональ де Богота-Онсе Кальдас |
Иордания: 1-й Дивизион
| 01/10/2026 22:00 | Аль-Ярмук-Амман |
| 02/10/2026 22:00 | Хай Аль-Амир Хасан-Аль-Хашемия |
Ирландия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Трити Юнайтед-Университи Колледж Дублин |
| 03/10/2026 00:45 | Вексфорд-Лонгфорд Таун |
| 03/10/2026 00:45 | Брэй Уондерерс-Коб Рамблерс |
Дания: Датская Серия
| 30/09/2026 23:15 | Хобро 2-Лисенг |
Международные (клубы): Лига Чемпионов, Женщины
| 01/10/2026 01:00 | Лион (ж)-Челси (ж) |
| 01/10/2026 22:45 | Аустрия Вена (ж)-Интер М (ж) |
| 01/10/2026 01:00 | Бенфика (ж)-Бавария (ж) |
| 30/09/2026 22:45 | Хеккен (ж)-Ювентус (ж) |
| 30/09/2026 22:45 | Париж (ж)-Арсенал (ж) |
| 30/09/2026 22:45 | Рома (ж)-Барселона (ж) |
| 02/10/2026 01:00 | Манчестер Сити (ж)-Реал М (ж) |
| 02/10/2026 01:00 | ПСЖ (ж)-Хеверле Левен (ж) |
Уругвай: Примера Дивизион
| 04/10/2026 19:00 | Данубио-Серро Ларго |
| 04/10/2026 00:00 | Альбион-Дефенсор Спортинг |
| 04/10/2026 03:00 | Депортиво Мальдонадо-Сентрал Эспаньол |
| 04/10/2026 22:00 | Бостон Ривер-Хувентуд |
Международные: Товарищеские Матчи (мол)
| 01/10/2026 19:30 | Хорватия (до19)-Италия (до19) |
| 01/10/2026 16:45 | Франция (до19)-Турция (до19) |
| 01/10/2026 15:30 | Словакия (до19)-Швейцария (до19) |
| 01/10/2026 22:00 | США (до20)-Бразилия (до20) |
| 01/10/2026 20:00 | Фарерские Острова (до19)-Словения (до19) |
ОАЭ: Кубок Лиги
| 01/10/2026 21:45 | Банияс-Аль-Вахда (ОАЭ) |
| 01/10/2026 19:15 | Шарджа-Аль-Дхафра |
| 01/10/2026 19:15 | Дубай Юнайтед-Хатта |
Швеция: Кубок, Женщины
| 30/09/2026 23:00 | Эребру (ж)-Эскилстуна Юнайтед (ж) |
Англия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Рединг-Бредфорд Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Бертон Альбион-Хаддерсфилд Таун |
Канада: Премьер Лига
| 03/10/2026 22:00 | Интер Торонто-Кавалри |
Дания: 3-й Дивизион
| 03/10/2026 18:00 | Брёнсхёй-Фрем |
| 03/10/2026 18:00 | Сундбю БК-Ванлосе |
| 03/10/2026 18:00 | Несбю-Хольстебро |
США: NWSL, Женщины
| 04/10/2026 23:00 | Готэм (ж)-Эйнджел Сити (ж) |
| 05/10/2026 02:00 | Чикаго Ред Старз (ж)-Дэнвер Саммит (ж) |
| 05/10/2026 05:00 | Хьюстон Дэш (ж)-Вашингтон Спирит (ж) |
Бразилия: Пиауенсе, Серия B
| 01/10/2026 03:30 | Ривер ПИ-Пикос |
Польша: 3-я Лига
| 01/10/2026 22:00 | Подласие Бяла Подляская-Звезда Стараховице |
Испания: Примера Федерасьон
| 04/10/2026 16:00 | Логроньес-Депортиво Б |
| 04/10/2026 22:45 | Альхесирас-Райо Махадаонда |
| 04/10/2026 20:30 | Замора-Кориа |
| 04/10/2026 22:45 | Мерида-Касереньо |
| 04/10/2026 16:00 | Реал Мурсия-Химнастик Таррагона |
| 04/10/2026 18:15 | Уэска-Европа |
| 04/10/2026 16:00 | Вильярреал Б-Ибица |
| 03/10/2026 22:45 | Юнионистас-Культураль Леонеса |
| 03/10/2026 20:30 | Баракальдо-Аренас |
| 03/10/2026 17:00 | Эркулес-ФК Реал Жан |
| 03/10/2026 20:30 | Реал Юнион-Оуренсе |
| 03/10/2026 22:45 | Картахена-Агилас |
| 02/10/2026 23:00 | Реал Авилес-Луго |
Международные: Кубок Африканских Наций, Квалификация
| 01/10/2026 22:00 | Гвинея-Кения |
Сербия: 1-я Лига
| 04/10/2026 22:00 | Спартак Суботица-Пролетер 023 |
| 04/10/2026 18:00 | Вршац-Металац Горный Милановац |
Мексика: Лига Премьер
| 01/10/2026 05:00 | Коррекаминос 2-Хирос де Заки |
Международные: Лига Наций КОНКАКАФ
| 02/10/2026 02:00 | Вирджинские Острова (США)-Сен-Мартен |
| 02/10/2026 04:00 | Кюрасао-Тринидад и Тобаго |
Чили: Примера Б
| 04/10/2026 00:00 | Депортес Копиапо-Депортес Пуэрто Монтт |
| 04/10/2026 00:00 | Депортес Реколета-Сантьяго Уондерерс |
| 01/10/2026 03:00 | Сан Фелипе-Сан Луис де Кильота |
Швейцария: Лига 1
| 01/10/2026 00:15 | ФК Волен-Шётц |
Бразилия: Серия А, Женщины
| 04/10/2026 01:30 | Сан-Паулу (ж)-Коринтианс (ж) |
Венгрия: Премьер Лига, Женщины
| 30/09/2026 23:00 | Дьёр (ж)-Ференцварош (ж) |
Сальвадор: Примера (резерв)
| 01/10/2026 03:30 | Аруба (рез)-Муниципал Лимено (рез) |
| 01/10/2026 03:00 | Альянса (рез)-Платенсе (рез) |
| 01/10/2026 00:30 | Агила (рез)-Интер Санта-Текла (рез) |
Международные (клубы): Кубок Европы, Женщины
| 30/09/2026 23:00 | Мальмё (ж)-Санкт-Пёльтен (ж) |
| 30/09/2026 23:00 | Чарни Сосновец (ж)-Брейдаблик (ж) |
| 30/09/2026 23:00 | Фенербахче (ж)-Минск (ж) |
| 30/09/2026 23:00 | Реал Сосьедад (ж)-Хартс (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Рейнджерс (ж)-Хаммарбю (ж) |
| 01/10/2026 00:45 | Спортинг (ж)-Брондбю (ж) |
Международные: Товарищеские Матчи, Сборные
| 01/10/2026 18:00 | Ливан-Мальдивы |
| 01/10/2026 16:10 | Япония-Эквадор |
| 01/10/2026 06:00 | Аргентина-Боливия |
| 01/10/2026 20:00 | Узбекистан-Сирия |
| 03/10/2026 06:00 | Колумбия-Парагвай |
| 03/10/2026 21:00 | Россия-Намибия |
Боливия: Кубок Дивизиона
| 01/10/2026 06:30 | Ориенте Петролеро-Стронгест |
Уругвай: Кубoк
| 01/10/2026 01:00 | Дефенсор Спортинг-Плаца Колония |
| 01/10/2026 01:00 | Серро Ларго-Атлетико Рентистас |
Англия: Кубок Лиги, Женщины
| 01/10/2026 00:30 | Ипсвич Таун (ж)-Лондон Сити Лайонессес (ж) |
| 01/10/2026 00:30 | Астон Вилла (ж)-Ньюкасл (ж) |
| 01/10/2026 00:45 | Брайтон (ж)-Тоттенхэм (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Дарем (ж)-Манчестер Юнайтед (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Вест Хэм (ж)-Саутгемптон (ж) |
Швейцария: Лига Промоушен
| 01/10/2026 00:00 | Крецлинген-Брюль |
США: MLS
| 02/10/2026 07:30 | Сиэтл Саундерс-Канзас Сити |
Словения: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Дрен Врхника-Кршко |
| 03/10/2026 22:00 | Брежице-Приморье |
| 04/10/2026 22:00 | Триглав-Есенице |
| 04/10/2026 19:00 | Быстрица-Рудар Веленье |
| 04/10/2026 20:00 | Илирия Любляна-Бельтинчи |
Бразилия: Гаучо, Серия B
| 01/10/2026 00:00 | Ком Вида-Панамби |
| 01/10/2026 00:00 | Реал Спорт Клуб Капао да Каноа РС-Гремио Атлетико Фарропилья |
| 01/10/2026 00:00 | Нову-Оризонти-Клуби 1992 |
| 01/10/2026 04:30 | СЕР Круз Альта -Риу-Гранди РС |
Бразилия: Минейро, Женщины
| 01/10/2026 00:00 | Итабириту (ж)-Америка Минейро (ж) |
Дания: Высшая Лига, Женщины
| 03/10/2026 17:00 | Колдинг (ж)-АГФ Орхус (ж) |
Международные (клубы): Товарищеские Матчи
| 01/10/2026 07:00 | Альянца Лима-Палестино |
| 01/10/2026 05:30 | ДС Юнайтед-Падерборн |
Россия: 2-я Лига
| 03/10/2026 19:00 | Тюмень-Зенит СПб 2 |
Шотландия: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Элгин Сити-Клайд |
Перу: Кубок Лиги
| 02/10/2026 02:00 | Спортинг Кристал-АДТ Тарма |
Португалия: 2-я Лига
| 04/10/2026 16:00 | Фаренсе-Шавиш |
Норвегия: Кубок
| 01/10/2026 22:00 | Берум-Лиллестрем |
Англия: Премьер Дивизион, Юг
| 01/10/2026 00:45 | Фром Таун-Тонтон Таун |
| 01/10/2026 00:45 | Госпорт Боро-Брэкнелл Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Пул Таун-Ивешем Юнайтед |
Уругвай: Примера (резерв)
| 01/10/2026 00:00 | Торке (рез)-Расинг Монтевидео (рез) |
Бразилия: Чемпионат (до20)
| 01/10/2026 00:00 | Наутико ПЕ (до20)-Петролина (до20) |
| 01/10/2026 00:00 | Ресифи ПЕ (до20)-Витория ПЕ (до20) |
Футзал
Россия: Суперлига
| 02/10/2026 20:15 | Тюмень-Сургут |
| 02/10/2026 22:00 | Новая Генерация-Кристалл С-Пб |
| 02/10/2026 18:00 | Сибиряк-ИрАэро |
Регби
Союз Регбистов: Российская Премьер Лига
| 03/10/2026 20:00 | Балтийский Шторм-Сборная Санкт-Петербург |
| 04/10/2026 17:00 | Стрела Казань-Енисей СТМ |
Союз Регбистов: Про 14
| 03/10/2026 00:45 | Эдинбург-Стормерс |
| 03/10/2026 00:45 | Кардифф-Зебре |
| 03/10/2026 17:45 | Лайонз-Оспрейз |
| 03/10/2026 22:30 | Глазго-Ольстер |
| 03/10/2026 22:30 | Шаркс-Лейнстер |
| 04/10/2026 00:45 | Мюнстер-Блу Буллс |
Хоккей
Россия: ВХЛ
| 01/10/2026 21:30 | Олимпия-ХК Калуга |
| 01/10/2026 22:00 | Буран Воронеж-Динамо-Алтай Барнаул |
| 01/10/2026 20:30 | Кристалл Саратов-ХК Норильск |
| 01/10/2026 20:00 | Торос-Рязань-ВДВ |
| 01/10/2026 19:30 | Зауралье-Рубин Тюмень |
| 02/10/2026 19:30 | Горняк УГМК-ЦСК ВВС Самара |
| 02/10/2026 21:30 | Звезда Москва-Динамо С-Пб |
| 02/10/2026 19:30 | Челмет Челябинск-Нефтяник Альметьевск |
США: AHL
| 04/10/2026 04:00 | Херши Бирс-Шарлотт Чекерс |
| 04/10/2026 05:05 | Лехай Уэлли Фантомс-Хартфорд Вулф Пак |
| 04/10/2026 04:00 | Сан-Хосе Барракуда-Сан-Диего Галлс |
| 04/10/2026 06:00 | Рокфорд Айсхогс-Милуоки Адмиралс |
| 04/10/2026 01:00 | Манитоба Мус-Чикаго Вулвс |
| 04/10/2026 08:00 | Тусон Роадраннерс-Колорадо Иглс |
| 04/10/2026 04:05 | Уилкс-Барри/Скрэнтон Пингвинс-Спрингфилд Тандербердс |
| 03/10/2026 07:00 | Калгари Ранглерс-Эбботсфорд Кэнакс |
| 03/10/2026 05:05 | Рочестер Американс-Торонто Марлис |
| 03/10/2026 05:00 | Бельвилль Сенаторс-Бриджпорт Саунд Тайгерс |
| 03/10/2026 05:00 | Кливленд Монстерс-Гранд-Рапидс Гриффинс |
США: NHL
| 02/10/2026 07:00 | Калгари-Сиэтл |
| 02/10/2026 06:00 | Нэшвилл-Миннесота |
| 02/10/2026 08:00 | Ванкувер-Эдмонтон |
| 02/10/2026 08:00 | Сан-Хосе-Флорида |
| 02/10/2026 05:00 | Нью-Джерси-Филадельфия |
| 02/10/2026 07:00 | Юта-Чикаго |
| 02/10/2026 05:00 | Коламбус-Баффало |
| 03/10/2026 07:00 | Даллас-Сент-Луис |
| 01/10/2026 05:30 | Торонто-Н-Й Айлендерс |
| 01/10/2026 05:30 | Филадельфия-Питтсбург |
| 04/10/2026 05:00 | Баффало-Чикаго |
| 04/10/2026 05:30 | Н-Й Айлендерс-Нью-Джерси |
| 04/10/2026 05:00 | Питтсбург-Монреаль |
Швейцария: Национальная Лига
| 02/10/2026 23:45 | Давос-Аджой |
| 02/10/2026 00:00 | Амбри Пиотта-Лангнау Тайгерс |
| 02/10/2026 23:45 | Берн-Женева-Серветт |
Чехия: Экстралига
| 01/10/2026 22:30 | Спарта Прага-Мотор Ческе Будеевице |
| 02/10/2026 21:30 | Витковице-Карловы Вары |
| 02/10/2026 22:00 | Кладно-Маунтфилд |
| 02/10/2026 22:00 | Либерец-Оломоуц |
| 02/10/2026 22:00 | Пардубице-Пльзень |
| 02/10/2026 22:00 | Комета Брно-Млада Болеслав |
Австрия: Высшая Лига
| 30/09/2026 23:15 | Фехервар АВ19-Филлах |
| 30/09/2026 23:15 | РБ Зальцбург-Больцано |
| 30/09/2026 23:15 | Иннсбрук-Пионирс Ворарльберг |
Франция: Лига Магнус
| 03/10/2026 00:30 | Англет Хормади-Амьен Сомм |
| 03/10/2026 00:00 | Брианкон-Гренобль |
| 03/10/2026 00:15 | Спартиатес де Марсель-Анже Дакс |
| 03/10/2026 00:30 | Сержи-Понтуаз-Гап |
| 03/10/2026 00:00 | Ницца-Руан |
Швеция: Элитсерия
| 01/10/2026 23:00 | Шеллефтео-Мальме |
| 01/10/2026 23:00 | Бьёрклёвен-Векшё |
| 01/10/2026 23:00 | Юргорден-Ферьестад |
| 01/10/2026 23:00 | Фрёлунда-Брюнес |
| 01/10/2026 23:00 | ХВ-71-Эребро |
| 01/10/2026 23:00 | Рогле-Тимро |
Россия: Магнитка Опен (3х10)
| 01/10/2026 15:00 | Ледовые Спартанцы-Стальные Топоры |
| 01/10/2026 14:00 | Свирепые Ежи-Меткие Стрелки |
| 01/10/2026 13:00 | Стальные Топоры-Свирепые Ежи |
| 01/10/2026 12:00 | Ледовые Спартанцы-Меткие Стрелки |
| 01/10/2026 10:00 | Свирепые Ежи-Ледовые Спартанцы |
| 01/10/2026 11:00 | Меткие Стрелки-Стальные Топоры |
Германия: Высшая Лига
| 02/10/2026 23:30 | Аугсбургер Пантер-Вольфсбург |
| 02/10/2026 23:30 | Штраубинг Тайгерс-Фиштаун Пингвинс |
| 02/10/2026 23:30 | Франкфурт Левен-Айсбарен Берлин |
| 02/10/2026 23:30 | Кёльнер Хайе-РБ Мюнхен |
Словакия: Экстралига
